Karaçoban Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 04:48 06:10 12:03 15:13 17:47 19:03
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 04:49 06:11 12:03 15:12 17:45 19:02
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 04:50 06:12 12:03 15:11 17:44 19:00
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 04:51 06:13 12:03 15:10 17:42 18:59
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 04:52 06:14 12:02 15:09 17:41 18:58
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 04:53 06:15 12:02 15:08 17:39 18:56
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 04:54 06:16 12:02 15:07 17:38 18:55
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 04:55 06:17 12:02 15:06 17:36 18:53
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 04:56 06:18 12:02 15:04 17:35 18:52
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 04:57 06:19 12:01 15:03 17:33 18:51
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 04:58 06:21 12:01 15:02 17:32 18:49
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 04:59 06:22 12:01 15:01 17:31 18:48
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:00 06:23 12:01 15:00 17:29 18:47
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:01 06:24 12:01 14:59 17:28 18:46
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:02 06:25 12:01 14:58 17:27 18:44
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:03 06:26 12:01 14:57 17:25 18:43
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:04 06:27 12:00 14:56 17:24 18:42
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:05 06:28 12:00 14:55 17:23 18:41
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:06 06:29 12:00 14:54 17:22 18:40
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:07 06:30 12:00 14:53 17:20 18:39
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:08 06:31 12:00 14:52 17:19 18:38
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:09 06:32 12:00 14:51 17:18 18:37
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:10 06:34 12:00 14:50 17:17 18:36
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:11 06:35 12:00 14:50 17:16 18:35
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:12 06:36 12:00 14:49 17:15 18:34
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:13 06:37 12:00 14:48 17:14 18:33
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:38 12:00 14:47 17:12 18:32
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:39 12:00 14:46 17:11 18:31
Üst