Horasan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 04:48 06:11 12:03 15:12 17:46 19:03
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 04:49 06:12 12:03 15:11 17:44 19:02
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 04:50 06:13 12:03 15:10 17:43 19:00
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 04:51 06:14 12:02 15:09 17:41 18:59
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 04:52 06:15 12:02 15:08 17:40 18:58
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 04:53 06:16 12:02 15:07 17:38 18:56
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 04:54 06:17 12:02 15:05 17:37 18:55
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 04:55 06:18 12:02 15:04 17:35 18:53
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 04:56 06:19 12:01 15:03 17:34 18:52
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 04:57 06:20 12:01 15:02 17:32 18:50
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 04:58 06:21 12:01 15:01 17:31 18:49
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 04:59 06:22 12:01 15:00 17:30 18:48
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:00 06:23 12:01 14:59 17:28 18:47
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:01 06:24 12:01 14:58 17:27 18:45
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:02 06:25 12:00 14:57 17:25 18:44
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:03 06:27 12:00 14:56 17:24 18:43
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:04 06:28 12:00 14:55 17:23 18:42
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:05 06:29 12:00 14:54 17:22 18:40
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:06 06:30 12:00 14:53 17:20 18:39
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:07 06:31 12:00 14:52 17:19 18:38
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:08 06:32 12:00 14:51 17:18 18:37
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:09 06:33 12:00 14:50 17:17 18:36
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:10 06:34 12:00 14:49 17:15 18:35
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:11 06:36 12:00 14:48 17:14 18:34
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:12 06:37 12:00 14:47 17:13 18:33
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:13 06:38 12:00 14:46 17:12 18:32
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:39 12:00 14:45 17:11 18:31
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:40 12:00 14:44 17:10 18:30
Üst