Digor Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 04:42 06:06 11:58 15:07 17:41 18:59
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 04:43 06:07 11:58 15:06 17:39 18:57
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 04:44 06:08 11:58 15:05 17:37 18:56
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 04:46 06:09 11:57 15:03 17:36 18:54
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 04:47 06:10 11:57 15:02 17:34 18:53
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 04:48 06:11 11:57 15:01 17:33 18:51
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 04:49 06:12 11:57 15:00 17:31 18:50
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 04:50 06:13 11:57 14:59 17:30 18:48
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 04:51 06:14 11:56 14:58 17:28 18:47
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 04:52 06:15 11:56 14:57 17:27 18:46
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 04:53 06:17 11:56 14:56 17:26 18:44
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 04:54 06:18 11:56 14:54 17:24 18:43
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 04:55 06:19 11:56 14:53 17:23 18:42
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 04:56 06:20 11:56 14:52 17:21 18:40
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 04:57 06:21 11:55 14:51 17:20 18:39
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 04:58 06:22 11:55 14:50 17:19 18:38
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 04:59 06:23 11:55 14:49 17:17 18:37
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:00 06:24 11:55 14:48 17:16 18:35
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:01 06:25 11:55 14:47 17:15 18:34
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:02 06:27 11:55 14:46 17:13 18:33
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:03 06:28 11:55 14:45 17:12 18:32
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:04 06:29 11:55 14:44 17:11 18:31
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:05 06:30 11:55 14:43 17:10 18:30
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:06 06:31 11:55 14:42 17:09 18:29
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:07 06:32 11:55 14:41 17:07 18:28
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:08 06:34 11:55 14:40 17:06 18:27
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:09 06:35 11:55 14:40 17:05 18:26
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:10 06:36 11:55 14:39 17:04 18:25
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:11 06:37 11:55 14:38 17:03 18:24
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:12 06:38 11:55 14:37 17:02 18:23
Üst